Внутрипольный конвектор Конвек КПК 8/2-220В 1300/110/350
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики внутрипольного конвектора Конвек КПК 8/2-220В 1300/110/350
Описание внутрипольного конвектора Конвек КПК 8/2-220В 1300/110/350
Встраиваемый монтаж. Оборудование устанавливается в проемы (внутрипольные конвекторы — в ниши в полу, канальные нагреватели — в вентиляционные каналы)
Медно-алюминиевый теплообменник. Представляет собой конструкцию их алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок. Теплообменник характеризуется эффективностью, устойчивостью к коррозии, длительным сроком службы.
Оснащен вентилятором. Вентилятор позволяет ускорить оборот воздуха в помещении для равномерного прогрева.
Роликовая решетка в комплекте. Конвектор укомплектован роликовой решеткой — отдельно докупать ее не потребуется.
Производство завода Конвек. Компания Конвек занимается разработкой, проектированием и изготовлением медно-алюминиевого теплообменного оборудования, в том числе внутрипольных и напольных конвекторов.
Условия эксплуатации
Допустимо использование конвекторов в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 120°С и рабочим избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²) при испытательном избыточном давлении не менее 2,4 МПа (24 кгс/см²). Модели с термостатическими клапанами допустимо использовать в системах с рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа.Напряжение питания вентилятора 220 В и 12 В (50 Гц) переменного тока.
Номинальная потребляемая мощность одного вентилятора 10 Вт.
Степень защиты электрических комплектующих IP 20.
Конвектор работает по принципу вынужденной конвекции. Холодный воздух при нагнетании вентилятором поступает непосредственно на теплообменник. Проходя через теплообменник, нагретый воздух поступает в помещение или на остекление.
При проектировании необходимо руководствоваться следующими правилами:
- необходимая тепловая мощность берется при средней скорости вращения вентилятора;
- максимальная мощность конвектора достигается путем кратковременной работы вентилятора на максимальных оборотах;
- тепловая мощность конвектора регулируется уменьшением или увеличение числа оборотов вентилятора.
* Указания по монтажу и эксплуатации подробно указаны в паспорте на изделия.
Тепловой поток конвектора зависит от скорости вращения вентилятора. Регулятор скорости вращения вентилятора: 2А - регулировка от 1 до 30 вентиляторов. Номинальный тепловой поток определен при условиях:
- температурный напор, т.е. разность между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и температурой воздуха в помещении равна 70°С (110/70/20°С)
- расход теплоносителя - 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении в приборе по схеме «сверху-вниз»
- атмосферное давление 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.)
Обозначение | Мощность, кВт | Длина теплового пакета, мм | Длина, мм | Цена конвектора с решеткой,руб | ||||
мин. обороты | средние обороты | макс. обороты | Решетка роликовая, деревянная | Решетка роликовая, AL профиль, тип А | Решетка роликовая, AL профиль, тип ВХ | |||
Конвектор КПК 8/2-700/110/350-220В | 0,396 | 0,871 | 1,189 | 390 | 700 | 20 927 | 17 439 | 18 125 |
Конвектор КПК 8/2-800/110/350-220В | 0,498 | 1,096 | 1,495 | 490 | 800 | 22 425 | 18 688 | 19 545 |
Конвектор КПК 8/2-900/110/350-220В | 0,600 | 1,320 | 1,799 | 590 | 900 | 23 981 | 19 984 | 20 919 |
Конвектор КПК 8/2-1000/110/350-220В | 0,702 | 1,544 | 2,106 | 690 | 1000 | 25 578 | 21 315 | 22 326 |
Конвектор КПК 8/2-1100/110/350-220В | 0,803 | 1,767 | 2,410 | 790 | 1100 | 27 129 | 22 608 | 23 696 |
Конвектор КПК 8/2-1200/110/350-220В | 0,906 | 1,993 | 2,717 | 890 | 1200 | 37 406 | 31 171 | 32 416 |
Конвектор КПК 8/2-1300/110/350-220В | 1,007 | 2,215 | 3,021 | 990 | 1300 | 39 240 | 32 700 | 34 021 |
Конвектор КПК 8/2-1400/110/350-220В | 1,108 | 2,438 | 3,325 | 1090 | 1400 | 40 728 | 33 940 | 35 339 |
Конвектор КПК 8/2-1500/110/350-220В | 1,211 | 2,664 | 3,632 | 1190 | 1500 | 42 279 | 35 233 | 36 708 |
Конвектор КПК 8/2-1600/110/350-220В | 1,313 | 2,889 | 3,938 | 1290 | 1600 | 43 772 | 36 476 | 38 110 |
Конвектор КПК 8/2-1700/110/350-220В | 1,413 | 3,109 | 4,240 | 1390 | 1700 | 45 233 | 37 694 | 39 406 |
Конвектор КПК 8/2-1800/110/350-220В | 1,516 | 3,335 | 4,547 | 1490 | 1800 | 46 779 | 38 983 | 40 770 |
Конвектор КПК 8/2-1900/110/350-220В | 1,617 | 3,557 | 4,851 | 1590 | 1900 | 48 251 | 40 209 | 42 075 |
Конвектор КПК 8/2-2000/110/350-220В | 1,719 | 3,782 | 5,157 | 1690 | 2000 | 49 775 | 41 479 | 43 505 |
Конвектор КПК 8/2-2100/110/350-220В | 1,821 | 4,006 | 5,464 | 1790 | 2100 | 51 234 | 42 695 | 44 799 |
Конвектор КПК 8/2-2200/110/350-220В | 1,923 | 4,231 | 5,768 | 1890 | 2200 | 61 827 | 51 523 | 53 700 |
Конвектор КПК 8/2-2300/110/350-220В | 2,024 | 4,453 | 6,072 | 1990 | 2300 | 63 273 | 52 728 | 54 983 |
Конвектор КПК 8/2-2400/110/350-220В | 2,126 | 4,677 | 6,379 | 2090 | 2400 | 64 829 | 54 024 | 56 440 |
Конвектор КПК 8/2-2500/110/350-220В | 2,228 | 4,902 | 6,685 | 2190 | 2500 | 66 557 | 55 464 | 57 954 |
Конвектор КПК 8/2-2600/110/350-220В | 2,330 | 5,126 | 6,875 | 2290 | 2600 | 68 310 | 56 925 | 59 493 |
Конвектор КПК 8/2-2700/110/350-220В | 2,431 | 5,348 | 7,294 | 2390 | 2700 | 69 873 | 58 228 | 60 871 |
Конвектор КПК 8/2-2800/110/350-220В | 2,532 | 5,570 | 7,597 | 2490 | 2800 | 80 573 | 67 144 | 69 945 |
Конвектор КПК 8/2-2900/110/350-220В | 2,633 | 5,793 | 7,900 | 2590 | 2900 | 82 113 | 68 428 | 71 305 |
Конвектор КПК 8/2-3000/110/350-220В | 2,734 | 6,015 | 8,203 | 2690 | 3000 | 83 703 | 69 753 | 72 706 |
Обозначение | Мощность, кВт | Длина теплового пакета, мм | Длина, мм | Цена конвектора с решеткой,руб | ||||
мин. обороты | средние обороты | макс. обороты | Решетка роликовая, деревянная | Решетка роликовая, AL профиль, тип А | Решетка роликовая, AL профиль, тип ВХ | |||
Конвектор КПК 8/2-700/130/350-220В | 0,396 | 0,871 | 1,189 | 390 | 700 | 21 084 | 17 570 | 18 255 |
Конвектор КПК 8/2-800/130/350-220В | 0,498 | 1,096 | 1,495 | 490 | 800 | 22 592 | 18 826 | 19 683 |
Конвектор КПК 8/2-900/130/350-220В | 0,600 | 1,320 | 1,799 | 590 | 900 | 24 159 | 20 133 | 21 065 |
Конвектор КПК 8/2-1000/130/350-220В | 0,702 | 1,544 | 2,106 | 690 | 1000 | 25 769 | 21 474 | 22 483 |
Конвектор КПК 8/2-1100/130/350-220В | 0,803 | 1,767 | 2,410 | 790 | 1100 | 27 357 | 22 798 | 23 884 |
Конвектор КПК 8/2-1200/130/350-220В | 0,906 | 1,993 | 2,717 | 890 | 1200 | 37 647 | 31 373 | 32 616 |
Конвектор КПК 8/2-1300/130/350-220В | 1,007 | 2,215 | 3,021 | 990 | 1300 | 39 495 | 32 913 | 34 230 |
Конвектор КПК 8/2-1400/130/350-220В | 1,108 | 2,438 | 3,325 | 1090 | 1400 | 40 994 | 34 161 | 35 556 |
Конвектор КПК 8/2-1500/130/350-220В | 1,211 | 2,664 | 3,632 | 1190 | 1500 | 42 555 | 35 463 | 36 935 |
Конвектор КПК 8/2-1600/130/350-220В | 1,313 | 2,889 | 3,938 | 1290 | 1600 | 44 058 | 36 715 | 38 346 |
Конвектор КПК 8/2-1700/130/350-220В | 1,413 | 3,109 | 4,240 | 1390 | 1700 | 45 530 | 37 941 | 39 650 |
Конвектор КПК 8/2-1800/130/350-220В | 1,516 | 3,335 | 4,547 | 1490 | 1800 | 47 088 | 39 240 | 41 024 |
Конвектор КПК 8/2-1900/130/350-220В | 1,617 | 3,557 | 4,851 | 1590 | 1900 | 48 570 | 40 475 | 42 338 |
Конвектор КПК 8/2-2000/130/350-220В | 1,719 | 3,782 | 5,157 | 1690 | 2000 | 50 105 | 41 754 | 43 775 |
Конвектор КПК 8/2-2100/130/350-220В | 1,821 | 4,006 | 5,464 | 1790 | 2100 | 51 575 | 42 979 | 45 076 |
Конвектор КПК 8/2-2200/130/350-220В | 1,923 | 4,231 | 5,768 | 1890 | 2200 | 62 208 | 51 840 | 54 013 |
Конвектор КПК 8/2-2300/130/350-220В | 2,024 | 4,453 | 6,072 | 1990 | 2300 | 63 665 | 53 054 | 55 303 |
Конвектор КПК 8/2-2400/130/350-220В | 2,126 | 4,677 | 6,379 | 2090 | 2400 | 65 231 | 54 359 | 56 769 |
Конвектор КПК 8/2-2500/130/350-220В | 2,228 | 4,902 | 6,685 | 2190 | 2500 | 66 971 | 55 809 | 58 293 |
Конвектор КПК 8/2-2600/130/350-220В | 2,330 | 5,126 | 6,875 | 2290 | 2600 | 68 742 | 57 285 | 59 846 |
Конвектор КПК 8/2-2700/130/350-220В | 2,431 | 5,348 | 7,294 | 2390 | 2700 | 70 316 | 58 596 | 61 234 |
Конвектор КПК 8/2-2800/130/350-220В | 2,532 | 5,570 | 7,597 | 2490 | 2800 | 81 027 | 67 523 | 70 318 |
Конвектор КПК 8/2-2900/130/350-220В | 2,633 | 5,793 | 7,900 | 2590 | 2900 | 82 607 | 68 839 | 71 711 |
Конвектор КПК 8/2-3000/130/350-220В | 2,734 | 6,015 | 8,203 | 2690 | 3000 | 84 209 | 70 174 | 73 121 |
Обозначение | Мощность, кВт | Длина теплового пакета, мм | Длина, мм | Цена конвектора с решеткой,руб | ||||
мин. обороты | средние обороты | макс. обороты | Решетка роликовая, деревянная | Решетка роликовая, AL профиль, тип А | Решетка роликовая, AL профиль, тип ВХ | |||
Конвектор КПК 8/2-700/130/380-220В | 0,396 | 0,871 | 1,189 | 390 | 700 | 21 385 | 17 821 | 18 608 |
Конвектор КПК 8/2-800/130/380-220В | 0,498 | 1,096 | 1,495 | 490 | 800 | 22 932 | 19 110 | 20 087 |
Конвектор КПК 8/2-900/130/380-220В | 0,600 | 1,320 | 1,799 | 590 | 900 | 24 538 | 20 449 | 21 516 |
Конвектор КПК 8/2-1000/130/380-220В | 0,702 | 1,544 | 2,106 | 690 | 1000 | 26 188 | 21 823 | 22 980 |
Конвектор КПК 8/2-1100/130/380-220В | 0,803 | 1,767 | 2,410 | 790 | 1100 | 27 814 | 23 177 | 24 424 |
Конвектор КПК 8/2-1200/130/380-220В | 0,906 | 1,993 | 2,717 | 890 | 1200 | 38 148 | 31 790 | 33 217 |
Конвектор КПК 8/2-1300/130/380-220В | 1,007 | 2,215 | 3,021 | 990 | 1300 | 40 039 | 33 364 | 34 882 |
Конвектор КПК 8/2-1400/130/380-220В | 1,108 | 2,438 | 3,325 | 1090 | 1400 | 41 576 | 34 646 | 36 253 |
Конвектор КПК 8/2-1500/130/380-220В | 1,211 | 2,664 | 3,632 | 1190 | 1500 | 43 178 | 35 981 | 37 679 |
Конвектор КПК 8/2-1600/130/380-220В | 1,313 | 2,889 | 3,938 | 1290 | 1600 | 44 718 | 37 265 | 39 142 |
Конвектор КПК 8/2-1700/130/380-220В | 1,413 | 3,109 | 4,240 | 1390 | 1700 | 46 229 | 38 523 | 40 491 |
Конвектор КПК 8/2-1800/130/380-220В | 1,516 | 3,335 | 4,547 | 1490 | 1800 | 47 825 | 39 854 | 41 911 |
Конвектор КПК 8/2-1900/130/380-220В | 1,617 | 3,557 | 4,851 | 1590 | 1900 | 49 347 | 41 122 | 43 270 |
Конвектор КПК 8/2-2000/130/380-220В | 1,719 | 3,782 | 5,157 | 1690 | 2000 | 50 919 | 42 433 | 44 760 |
Конвектор КПК 8/2-2100/130/380-220В | 1,821 | 4,006 | 5,464 | 1790 | 2100 | 52 430 | 43 692 | 46 109 |
Конвектор КПК 8/2-2200/130/380-220В | 1,923 | 4,231 | 5,768 | 1890 | 2200 | 63 106 | 52 588 | 55 096 |
Конвектор КПК 8/2-2300/130/380-220В | 2,024 | 4,453 | 6,072 | 1990 | 2300 | 64 600 | 53 834 | 56 431 |
Конвектор КПК 8/2-2400/130/380-220В | 2,126 | 4,677 | 6,379 | 2090 | 2400 | 66 205 | 55 171 | 57 949 |
Конвектор КПК 8/2-2500/130/380-220В | 2,228 | 4,902 | 6,685 | 2190 | 2500 | 67 987 | 56 656 | 59 522 |
Конвектор КПК 8/2-2600/130/380-220В | 2,330 | 5,126 | 6,875 | 2290 | 2600 | 69 802 | 58 168 | 61 126 |
Конвектор КПК 8/2-2700/130/380-220В | 2,431 | 5,348 | 7,294 | 2390 | 2700 | 71 415 | 59 513 | 62 560 |
Конвектор КПК 8/2-2800/130/380-220В | 2,532 | 5,570 | 7,597 | 2490 | 2800 | 82 176 | 68 479 | 71 708 |
Конвектор КПК 8/2-2900/130/380-220В | 2,633 | 5,793 | 7,900 | 2590 | 2900 | 83 793 | 69 827 | 73 145 |
Конвектор КПК 8/2-3000/130/380-220В | 2,734 | 6,015 | 8,203 | 2690 | 3000 | 85 433 | 71 195 | 74 602 |
Обозначение | Мощность, кВт | Длина теплового пакета, мм | Длина, мм | Цена конвектора с решеткой,руб | ||||
мин. обороты | средние обороты | макс. обороты | Решетка роликовая, деревянная | Решетка роликовая, AL профиль, тип А | Решетка роликовая, AL профиль, тип ВХ | |||
Конвектор КПК 8/2-700/130/420-220В | 0,396 | 0,871 | 1,189 | 390 | 700 | 21 789 | 18 158 | 18 984 |
Конвектор КПК 8/2-800/130/420-220В | 0,498 | 1,096 | 1,495 | 490 | 800 | 23 387 | 19 489 | 20 515 |
Конвектор КПК 8/2-900/130/420-220В | 0,600 | 1,320 | 1,799 | 590 | 900 | 25 046 | 20 871 | 21 993 |
Конвектор КПК 8/2-1000/130/420-220В | 0,702 | 1,544 | 2,106 | 690 | 1000 | 26 748 | 22 290 | 23 506 |
Конвектор КПК 8/2-1100/130/420-220В | 0,803 | 1,767 | 2,410 | 790 | 1100 | 28 422 | 23 685 | 24 995 |
Конвектор КПК 8/2-1200/130/420-220В | 0,906 | 1,993 | 2,717 | 890 | 1200 | 38 817 | 32 348 | 33 846 |
Конвектор КПК 8/2-1300/130/420-220В | 1,007 | 2,215 | 3,021 | 990 | 1300 | 40 764 | 33 970 | 35 565 |
Конвектор КПК 8/2-1400/130/420-220В | 1,108 | 2,438 | 3,325 | 1090 | 1400 | 42 353 | 35 294 | 36 983 |
Конвектор КПК 8/2-1500/130/420-220В | 1,211 | 2,664 | 3,632 | 1190 | 1500 | 44 009 | 36 674 | 38 459 |
Конвектор КПК 8/2-1600/130/420-220В | 1,313 | 2,889 | 3,938 | 1290 | 1600 | 45 602 | 38 001 | 39 974 |
Конвектор КПК 8/2-1700/130/420-220В | 1,413 | 3,109 | 4,240 | 1390 | 1700 | 47 162 | 39 301 | 41 370 |
Конвектор КПК 8/2-1800/130/420-220В | 1,516 | 3,335 | 4,547 | 1490 | 1800 | 48 812 | 40 676 | 42 840 |
Конвектор КПК 8/2-1900/130/420-220В | 1,617 | 3,557 | 4,851 | 1590 | 1900 | 50 385 | 41 988 | 44 246 |
Конвектор КПК 8/2-2000/130/420-220В | 1,719 | 3,782 | 5,157 | 1690 | 2000 | 52 008 | 43 340 | 45 789 |
Конвектор КПК 8/2-2100/130/420-220В | 1,821 | 4,006 | 5,464 | 1790 | 2100 | 53 576 | 44 646 | 47 190 |
Конвектор КПК 8/2-2200/130/420-220В | 1,923 | 4,231 | 5,768 | 1890 | 2200 | 64 308 | 53 590 | 56 226 |
Конвектор КПК 8/2-2300/130/420-220В | 2,024 | 4,453 | 6,072 | 1990 | 2300 | 65 853 | 54 878 | 57 609 |
Конвектор КПК 8/2-2400/130/420-220В | 2,126 | 4,677 | 6,379 | 2090 | 2400 | 67 508 | 56 256 | 59 179 |
Конвектор КПК 8/2-2500/130/420-220В | 2,228 | 4,902 | 6,685 | 2190 | 2500 | 69 347 | 57 789 | 60 804 |
Конвектор КПК 8/2-2600/130/420-220В | 2,330 | 5,126 | 6,875 | 2290 | 2600 | 71 220 | 59 350 | 62 461 |
Конвектор КПК 8/2-2700/130/420-220В | 2,431 | 5,348 | 7,294 | 2390 | 2700 | 72 887 | 60 739 | 63 945 |
Конвектор КПК 8/2-2800/130/420-220В | 2,532 | 5,570 | 7,597 | 2490 | 2800 | 83 709 | 69 758 | 73 153 |
Конвектор КПК 8/2-2900/130/420-220В | 2,633 | 5,793 | 7,900 | 2590 | 2900 | 85 377 | 71 148 | 74 636 |
Конвектор КПК 8/2-3000/130/420-220В | 2,734 | 6,015 | 8,203 | 2690 | 3000 | 87 072 | 72 560 | 76 144 |
Декоративная решетка роликовая деревянная(ясень) - ширина профиля 10 мм, шаг между планками 10 мм
Декоративная решетка роликовая AL, тип А - ширина профиля 15 мм, шаг между планками 10 мм
Декоративная решетка из алюминиевого профиля двутаврового сечения 17х6х3 мм (РАР тип ВХ)
Aналоги Конвек КПК 8/2-220В 1300/110/350
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно